Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Iłowo-Osada, Telecolor
| Numer oferty | 55/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Iłowo-Osada |
| Powierzchnia | 5.5200 ha |
Działdowo Komorniki
| Numer oferty | 53/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Działdowo |
| Powierzchnia | 35.1178 ha |
Olsztynek, Wilcza
| Numer oferty | 33/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 3.7000 ha |
Olsztynek, Waplewo
| Numer oferty | 32/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Waplewo |
| Powierzchnia | 2.8100 ha |
Olsztynek, Królikowo III
| Numer oferty | 31/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 7.8000 ha |
Olsztynek, Królikowo II
| Numer oferty | 30/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Królikowo |
| Powierzchnia | 2.2000 ha |
Olsztynek, Królikowo I
| Numer oferty | 29/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Królikowo |
| Powierzchnia | 6.3500 ha |
Olsztynek, Jemiołowo
| Numer oferty | 28/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 65.1000 ha |
Olsztynek, Jagiełły II
| Numer oferty | 27/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 8.0800 ha |
Olsztynek, Ameryka
| Numer oferty | 25/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Ameryka |
| Powierzchnia | 21.6000 ha |
« Poprzednie 1 … 6 7 8 9 Następne »


















