Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Strefa Przedsiębiorczości Kisielice
| Numer oferty | 56/2022 |
| Powiat | iławski |
| Miejscowość | Kisielice |
| Powierzchnia | 0.2613 ha |
Iłowo-Osada, Telecolor
| Numer oferty | 55/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Iłowo-Osada |
| Powierzchnia | 5.52 ha |
Działdowo Komorniki
| Numer oferty | 53/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Działdowo |
| Powierzchnia | 35.1178 ha |
Olsztynek, Królikowo III
| Numer oferty | 31/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 7.8 ha |
« Poprzednie 1 … 6 7 8 9 10 Następne »


















