Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Strefa Przedsiębiorczości Kisielice
| Numer oferty | 56/2022 |
| Powiat | iławski |
| Miejscowość | Kisielice |
| Powierzchnia | 0.2613 ha |
Iłowo-Osada, Telecolor
| Numer oferty | 55/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Iłowo-Osada |
| Powierzchnia | 5.52 ha |
Działdowo, Komorniki
| Numer oferty | 53/2022 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Działdowo |
| Powierzchnia | 33.6 ha |
Braniewo, Szkolna
| Numer oferty | 51/2022 |
| Powiat | braniewski |
| Miejscowość | Braniewo |
| Powierzchnia | 0.7869 ha |
Braniewo, Stefczyka
| Numer oferty | 50/2022 |
| Powiat | braniewski |
| Miejscowość | Braniewo |
| Powierzchnia | 11.2332 ha |
Braniewo, Olsztyńska
| Numer oferty | 49/2022 |
| Powiat | braniewski |
| Miejscowość | Braniewo |
| Powierzchnia | 1.7 ha |
Braniewo, Królewiecka
| Numer oferty | 48/2022 |
| Powiat | braniewski |
| Miejscowość | Braniewo |
| Powierzchnia | 0.9914 ha |
Braniewo, droga na Rogity
| Numer oferty | 46/2022 |
| Powiat | braniewski |
| Miejscowość | Braniewo |
| Powierzchnia | 7.89 ha |
« Poprzednie 1 … 6 7 8 9 10 Następne »


















