Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Korsze Przemysłowa
| Numer oferty | 112/2022 |
| Powiat | kętrzyński |
| Miejscowość | Korsze |
| Powierzchnia | 1.2316 ha |
Świętajno Kościelna
| Numer oferty | 109/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Świętajno |
| Powierzchnia | 2.8100 ha |
Świętajno Grunwaldzka
| Numer oferty | 108/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Świętajno |
| Powierzchnia | 1.1182 ha |
Świętajno Jeruty
| Numer oferty | 106/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Świętajno |
| Powierzchnia | 33.9000 ha |
Franciszkowo Górne Iława
| Numer oferty | 100/2022 |
| Powiat | iławski |
| Miejscowość | Franciszkowo Górne |
| Powierzchnia | 19.3000 ha |
Mrągowo Góra Czterech Wiatrów
| Numer oferty | 96/2022 |
| Powiat | mrągowski |
| Miejscowość | Mrągowo |
| Powierzchnia | 2.3233 ha |
Kowale Oleckie, Przemysł
| Numer oferty | 94/2022 |
| Powiat | olecki |
| Miejscowość | Kowale Oleckie |
| Powierzchnia | 1 ha |
Kowale Oleckie, Mój Rynek
| Numer oferty | 93/2022 |
| Powiat | olecki |
| Miejscowość | Kowale Oleckie |
| Powierzchnia | 0.4296 ha |
Kowale Oleckie, Cegielnia
| Numer oferty | 92/2022 |
| Powiat | olecki |
| Miejscowość | Kowale Oleckie |
| Powierzchnia | 3 ha |
Wielbark – 12.8 h
| Numer oferty | 88/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Wielbark |
| Powierzchnia | 12.8000 ha |
Rozogi Produkcja Usługi
| Numer oferty | 87/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Rozogi |
| Powierzchnia | 3.7141 ha |
« Poprzednie 1 … 4 5 6 7 8 … 10 Następne »


















