Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Szczytno Szymany
| Numer oferty | 1/2022 |
| Powiat | szczycieński |
| Miejscowość | Szymany |
| Powierzchnia | 59.7389 ha |
Mrągowo budynek biurowo-handlowy przy halach produkcyjnych Giżycka
| Numer oferty | 188/2025 |
| Powiat | mrągowski |
| Miejscowość | Mrągowo |
| Powierzchnia | 391 m2 |
Mrągowo hala III z zapleczem socjalnym Giżycka
| Numer oferty | 187/2025 |
| Powiat | mrągowski |
| Miejscowość | Mrągowo |
| Powierzchnia | 664 m2 |
Mrągowo hala II Giżycka
| Numer oferty | 186/2025 |
| Powiat | mrągowski |
| Miejscowość | Mrągowo |
| Powierzchnia | 263 m2 |
Mrągowo hala I Giżycka
| Numer oferty | 185/2025 |
| Powiat | mrągowski |
| Miejscowość | Mrągowo |
| Powierzchnia | 471 m2 |
Nidzica hala Sprzymierzonych
| Numer oferty | 184/2025 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Nidzica |
| Powierzchnia | 694 m2 |
Nidzica hala Przemysłowa
| Numer oferty | 183/2025 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Nidzica |
| Powierzchnia | 3656 m2 |
Kętrzyn hala Bałtycka
| Numer oferty | 181/2025 |
| Powiat | kętrzyński |
| Miejscowość | Kętrzyn |
| Powierzchnia | 2253 m2 |
Ramsowo Barczewo
| Numer oferty | 180/2025 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Barczewo |
| Powierzchnia | 44.2621 ha |
Elbląg Władysławowo
| Numer oferty | 177/2024 |
| Powiat | elbląski |
| Miejscowość | Władysławowo |
| Powierzchnia | 9.5197 ha |
Ostróda Kajkowo hotel
| Numer oferty | 176/2024 |
| Powiat | ostródzki |
| Miejscowość | Kajkowo |
| Powierzchnia | 2686 m2 |
Olsztyn Budynek komercyjny nad jez. Długim
| Numer oferty | 175/2024 |
| Powiat | Olsztyn |
| Miejscowość | Olsztyn |
| Powierzchnia | 1374 m2 |
Olsztyn Budynek komercyjny
| Numer oferty | 174/2024 |
| Powiat | Olsztyn |
| Miejscowość | Olsztyn |
| Powierzchnia | 2141 m2 |
Gronowo Górne Bursztynowa
| Numer oferty | 173/2024 |
| Powiat | elbląski |
| Miejscowość | Gronowo Górne |
| Powierzchnia | 10 ha |
Działdowo Dmowskiego
| Numer oferty | 172/2024 |
| Powiat | działdowski |
| Miejscowość | Działdowo |
| Powierzchnia | 24.48 ha |
1 2 3 … 10 Następne »


















