Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Świętajno Jeruty
Numer oferty | 106/2022 |
Powiat | szczycieński |
Miejscowość | Świętajno |
Powierzchnia | 33.9 ha |
Mikołajki Mrągowska
Numer oferty | 104/2022 |
Powiat | mrągowski |
Miejscowość | Mikołajki |
Powierzchnia | 5.2461 ha |
Mikołajki Dybowska Łabędzia
Numer oferty | 102/2022 |
Powiat | mrągowski |
Miejscowość | Mikołajki |
Powierzchnia | 1.3631 ha |
Franciszkowo Górne Iława
Numer oferty | 100/2022 |
Powiat | iławski |
Miejscowość | Franciszkowo Górne |
Powierzchnia | 18.9746 ha |
Mrągowo Góra Czterech Wiatrów
Numer oferty | 96/2022 |
Powiat | mrągowski |
Miejscowość | Mrągowo |
Powierzchnia | 1 ha |
Kowale Oleckie, Witosa
Numer oferty | 95/2022 |
Powiat | olecki |
Miejscowość | Kowale Oleckie |
Powierzchnia | 2 ha |
Kowale Oleckie, Przemysł
Numer oferty | 94/2022 |
Powiat | olecki |
Miejscowość | Kowale Oleckie |
Powierzchnia | 1 ha |
Kowale Oleckie, Mój Rynek
Numer oferty | 93/2022 |
Powiat | olecki |
Miejscowość | Kowale Oleckie |
Powierzchnia | 0.4296 ha |
Kowale Oleckie, Cegielnia
Numer oferty | 92/2022 |
Powiat | olecki |
Miejscowość | Kowale Oleckie |
Powierzchnia | 3 ha |
Biskupiec, Targowisko
Numer oferty | 90/2022 |
Powiat | nowomiejski |
Miejscowość | Biskupiec |
Powierzchnia | 2 ha |
« Poprzednie 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Następne »