Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 8
| Numer oferty | 132/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 25.81 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 7
| Numer oferty | 131/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 40.74 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 5
| Numer oferty | 130/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 36.47 ha |
Janowiec Kościelny Napierki
| Numer oferty | 129/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Napierki |
| Powierzchnia | 0.53 ha |
Wydminy Strefa Przedsiębiorczości I
| Numer oferty | 128/2022 |
| Powiat | giżycki |
| Miejscowość | Wydminy |
| Powierzchnia | 2.4 ha |
Wydminy Strefa Przedsiębiorczości II
| Numer oferty | 127/2022 |
| Powiat | giżycki |
| Miejscowość | Wydminy |
| Powierzchnia | 2.66 ha |
Górowo Iławeckie Przemysłowa
| Numer oferty | 124/2022 |
| Powiat | bartoszycki |
| Miejscowość | Górowo Iławeckie |
| Powierzchnia | 10.1148 ha |
Górowo Iławeckie Olsztyńska
| Numer oferty | 123/2022 |
| Powiat | bartoszycki |
| Miejscowość | Górowo Iławecki |
| Powierzchnia | 2.1739 ha |
Gołdap Uzdrowisko III
| Numer oferty | 122/2022 |
| Powiat | gołdapski |
| Miejscowość | Gołdap |
| Powierzchnia | 8.96 ha |
Gołdap Uzdrowisko II
| Numer oferty | 121/2022 |
| Powiat | gołdapski |
| Miejscowość | Gołdap |
| Powierzchnia | 2.7928 ha |
Gołdap Uzdrowisko I
| Numer oferty | 120/2022 |
| Powiat | gołdapski |
| Miejscowość | Gołdap |
| Powierzchnia | 2.7488 ha |
Wieliczki Produkcja
| Numer oferty | 118/2022 |
| Powiat | olecki |
| Miejscowość | Wieliczki |
| Powierzchnia | 1.5227 ha |
Milejewo Kamiennik Wielki III
| Numer oferty | 115/2022 |
| Powiat | elbląski |
| Miejscowość | Kamiennik Wielki |
| Powierzchnia | 3.97 ha |
« Poprzednie 1 2 3 4 5 6 … 10 Następne »


















