Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Kalinowo Wielofunkcyjne III
Numer oferty | 139/2022 |
Powiat | ełcki |
Miejscowość | Kalinowo |
Powierzchnia | 1.7523 ha |
Kalinowo Wielofunkcyjne II
Numer oferty | 138/2022 |
Powiat | ełcki |
Miejscowość | Kalinowo |
Powierzchnia | 1.1505 ha |
Kalinowo Wielofunkcyjne
Numer oferty | 137/2022 |
Powiat | ełcki |
Miejscowość | Kalinowo |
Powierzchnia | 0.5705 ha |
Kalinowo Usługi/składy
Numer oferty | 136/2022 |
Powiat | ełcki |
Miejscowość | Kalinowo |
Powierzchnia | 0.4525 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 10
Numer oferty | 134/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Wiłunie |
Powierzchnia | 26.08 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 9
Numer oferty | 133/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Wiłunie |
Powierzchnia | 21.81 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 8
Numer oferty | 132/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Wiłunie |
Powierzchnia | 25.81 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 7
Numer oferty | 131/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Wiłunie |
Powierzchnia | 40.74 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 5
Numer oferty | 130/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Wiłunie |
Powierzchnia | 36.47 ha |
Janowiec Kościelny Napierki
Numer oferty | 129/2022 |
Powiat | nidzicki |
Miejscowość | Napierki |
Powierzchnia | 0.53 ha |
Wydminy Strefa Przedsiębiorczości I
Numer oferty | 128/2022 |
Powiat | giżycki |
Miejscowość | Wydminy |
Powierzchnia | 2.4 ha |
Wydminy Strefa Przedsiębiorczości II
Numer oferty | 127/2022 |
Powiat | giżycki |
Miejscowość | Wydminy |
Powierzchnia | 2.66 ha |
« Poprzednie 1 2 3 4 5 … 10 Następne »