Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Olsztyn hala magazynowo-produkcyjna
Numer oferty | 160/2022 |
Powiat | Olsztyn |
Miejscowość | Olsztyn |
Powierzchnia | 1200 m2 |
Wyspa Wielka Żuława Iława
Numer oferty | 153/2022 |
Powiat | iławski |
Miejscowość | Iława |
Powierzchnia | 75.938 ha |
Ostróda Demokracji
Numer oferty | 150/2022 |
Powiat | ostródzki |
Miejscowość | Ostróda |
Powierzchnia | 1.5927 ha |
Stawiguda Tomaszkowo
Numer oferty | 149/2022 |
Powiat | olsztyński |
Miejscowość | Tomaszkowo |
Powierzchnia | 13.8013 ha |
Stawiguda Miodówko
Numer oferty | 148/2022 |
Powiat | olsztyński |
Miejscowość | Miodówko |
Powierzchnia | 0.3473 ha |
Stawiguda Gryźliny
Numer oferty | 146/2022 |
Powiat | olsztyński |
Miejscowość | Gryźliny |
Powierzchnia | 2.45 ha |
« Poprzednie 1 2 3 4 … 10 Następne »