Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Olsztynek, Królikowo III
| Numer oferty | 31/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 7.8 ha |
Olsztynek, Królikowo II
| Numer oferty | 30/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Królikowo |
| Powierzchnia | 2.2 ha |
Olsztynek, Królikowo I
| Numer oferty | 29/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Królikowo |
| Powierzchnia | 6.35 ha |
Olsztynek, Jemiołowo
| Numer oferty | 28/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 65.1 ha |
Olsztynek, Jagiełły II
| Numer oferty | 27/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Olsztynek |
| Powierzchnia | 8.08 ha |
Małdyty, Wielki Dwór
| Numer oferty | 20/2022 |
| Powiat | ostródzki |
| Miejscowość | Wielki Dwór |
| Powierzchnia | 1.4161 ha |
« Poprzednie 1 … 7 8 9 10 Następne »


















