Baza ofert inwestycyjnych
Odległość od kolei
Odległość od lotniska
Odległość od portu morskiego
Odległość od drogi krajowej
Stawiguda Tomaszkowo
| Numer oferty | 149/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Tomaszkowo |
| Powierzchnia | 13.8013 ha |
Stawiguda Miodówko
| Numer oferty | 148/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Miodówko |
| Powierzchnia | 0.3473 ha |
Stawiguda Gryźliny
| Numer oferty | 146/2022 |
| Powiat | olsztyński |
| Miejscowość | Gryźliny |
| Powierzchnia | 2.45 ha |
Kalinowo Wielofunkcyjne III
| Numer oferty | 139/2022 |
| Powiat | ełcki |
| Miejscowość | Kalinowo |
| Powierzchnia | 1.7523 ha |
Kalinowo Wielofunkcyjne II
| Numer oferty | 138/2022 |
| Powiat | ełcki |
| Miejscowość | Kalinowo |
| Powierzchnia | 1.1505 ha |
Kalinowo Wielofunkcyjne
| Numer oferty | 137/2022 |
| Powiat | ełcki |
| Miejscowość | Kalinowo |
| Powierzchnia | 0.5705 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 10
| Numer oferty | 134/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 26.08 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 9
| Numer oferty | 133/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 21.81 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 8
| Numer oferty | 132/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 25.81 ha |
Janowiec Kościelny Wiłunie UP 7
| Numer oferty | 131/2022 |
| Powiat | nidzicki |
| Miejscowość | Wiłunie |
| Powierzchnia | 40.74 ha |
« Poprzednie 1 2 3 4 5 … 10 Następne »


















